(Antal matcher ej inkluderat)
Efter omgång 10/18:
| SPELARE | MÅL | ASS | POÄNG |
| 1.Anders "Kung Hjalle" Hjalmarsson | 10 | 7 | 17 | 2. Kim Mårtensson | 11 | 2 | 13 | 3. Göran Karlsson | 6 | 5 | 11 |
| 4. Theodor Backlund | 6 | 1 | 7 |
| 5. Marcus Eliasson | 4 | 2 | 6 |
| 6. Daniel Risberg | 2 | 3 | 5 |
| 7. Frank Lidqvist | 1 | 4 | 5 |
| 8. Jesper Risberg | 2 | 2 | 4 |
| 9. Daniel Larsson | 3 | 0 | 3 |
| 10. Peter Marthin | 2 | 0 | 2 |
| 11. Janne Lauritz | 1 | 1 | 2 |
| 12. Eje Zackrisson | 0 | 2 | 2 |
| 13. Johnny Rönnberg | 1 | 0 | 1 |
| 13. Simon Leastander | 1 | 0 | 1 |
| 13. Johan Sjödin | 1 | 0 | 1 |
| 14. Anders Rönnfjord | 0 | 1 | 1 |
(Antal matcher ej inkluderat)
| SPELARE | UTVISNINGSMINUTER |
| 1.Kim Mårtensson | 16 | 2. Daniel Risberg | 14 | 3. Jesper Risberg | 10 |
| 4. Peter Marthin | 8 |
| 5. Petter Risberg | 6 |
| 5. Janne Lauritz | 6 |
| 7. Daniel Larsson | 4 |
| 7. Stefan Eliasson | 4 |
| 9. Johnny Rönnberg | 2 |
| 9. Eje Zackrisson | 2 |
| 9. Simon Leastander | 2 |
| 9. Frank Lidqvist | 2 |
| 9. Matthias Hörnelid | 2 |
| 9. Anders Rönnfjord | 2 |
| 9. Marcus Eliasson | 2 |
| 9. Martin Einarsson | 2 |
| SPELARE | MATCHSTRAFF |
| 1. Petter Risberg | 1 |